Ski and accessory rental(yen)

Short ski 0.5 day 1.0 day 1.5 day 2.0 day 2.5 day 3.0 day
Set - ski and boots 2100 2625 4725 5250 6300 6825
Ski 1575 2100 3675 4200 5250 5775
Boots 1050 1575 2625 3150 3675 4200
Carving ski 0.5 day 1.0 day 1.5 day 2.0 day 2.5 day 3.0 day
Set - ski and boots 2625 3150 5775 6300 7875 8400
Ski 2100 2625 4725 5250 6825 7350
Boots 1575 2100 3675 4200 5250 5775
Youth ski 0.5 day 1.0 day 1.5 day 2.0 day 2.5 day 3.0 day
Set - ski and boots 2100 2625 4725 5250 6300 6825
Ski 1575 2100 3675 4200 5250 5775
Boots 1050 1575 2625 3150 3675 4200
Snowboarding 0.5 day 1.0 day 1.5 day 2.0 day 2.5 day 3.0 day
Set - ski and boots 2625 3150 5775 6300 7875 8400
Board 2100 2625 4725 5250 6825 7350
Boots 1575 2100 3675 4200 5250 5775
Wear 0.5 day 1.0 day 1.5 day 2.0 day 2.5 day 3.0 day
Ski wear 2100 2625 4725 5250 6300 6825
Board wear 2100 2625 4725 5250 6300 6825
Youth use 1575 2100 3675 4200 5250 5775
Others 0.5 day 1.0 day 1.5 day 2.0 day 2.5 day 3.0 day
3 accessory sets* - 1050 - 2100 - 3150
1 accessory - 525 - 1050 - 1575
Stock - 735 - 1470 - 2205

*hat, gloves and goggles